<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zomerspelen London 2012 TV &#187; olympische</title>
	<atom:link href="http://www.olympischespelentv.nl/tag/olympische/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olympischespelentv.nl</link>
	<description>Alles over de zomer en winterspelen, London 2012 en ander Sport Nieuws...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 09:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>11 medailles in Vancouver?</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/11-medailles-in-vancouver.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/11-medailles-in-vancouver.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[winterspelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[11 medailles in Vancouver? Wat hebben de Olympische Spelen met economie te maken? Nou, een heleboel. De Groningse economen Gerard Kuper en Elmer Sterken voorspellen dat de Nederlandse sporters elf medailles in de wacht gaan slepen in Vancouver. Dit zou goed moeten zijn voor een tiende plek in het medailleklassement. Al sinds 2002 voorspellen Kuper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1967  alignleft" title="economie  portaal" src="http://www.olympischespelentv.nl/wp-content/uploads/2010/02/economie_portaal_visitekaartje-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /><strong>11 medailles in Vancouver?</strong></p>
<p>Wat hebben de Olympische Spelen met <a href="http://www.economie-portaal.nl/" target="_blank">economie</a> te maken? Nou, een heleboel. De Groningse economen Gerard Kuper en Elmer Sterken voorspellen dat de Nederlandse sporters elf medailles in de wacht gaan slepen in Vancouver. Dit zou goed moeten zijn voor een tiende plek in het medailleklassement.</p>
<p>Al sinds 2002 voorspellen Kuper en Sterken de uitkomsten van de Olympische Spelen aan de hand van een econometrisch model. Het voorspellen van de uitkomsten doen zij niet onverdienstelijk. Voor de Winterspelen van 2006 in Turijn hadden zij bijvoorbeeld voorspeld dat Nederland zeven medailles ging winnen. Uiteindelijk werden het er negen. Hiermee behaalde Nederland de elfde positie in het medailleklassement. Dit was slechts één plaats verwijderd van de voorspelde twaalfde plek.</p>
<p>Voor Vancouver 2010 voorspellen de economen vier maal goud, vier maal zilver en drie maal brons….lees het hele artikel op <a href="http://www.economie-portaal.nl/index.php?sectie=economen-voorspellen-medailles-vancouver" target="_blank">Economie Portaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/11-medailles-in-vancouver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemkers neemt schuld op zich van de 10 kilometer</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/kemkers-neemt-schuld-op-zich-van-de-10-kilometer.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/kemkers-neemt-schuld-op-zich-van-de-10-kilometer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Kemkers]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Sven Kramer heeft dinsdagavond naast het olympische goud gegrepen door een blunder van zijn coach Gerard Kemkers. De trainer stuurde Kramer tijdens de 10 kilometer bij een wissel de binnenbaan in, terwijl hij juist de buitenbocht moest hebben. VANCOUVER (ANP) – &#8220;Ik neem hier mijn verantwoordelijkheid voor, dit is volledig mijn schuld”, aldus Kemkers. &#8220;Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sven Kramer heeft dinsdagavond naast het olympische goud gegrepen door een blunder van zijn coach Gerard Kemkers. De trainer stuurde Kramer tijdens de 10 kilometer bij een wissel de binnenbaan in, terwijl hij juist de buitenbocht moest hebben.</strong></p>
<p>VANCOUVER (ANP) – &#8220;Ik neem hier mijn verantwoordelijkheid voor, dit is volledig mijn schuld”, aldus Kemkers. &#8220;Het verhaal is vrij simpel. Ik keek opzij en schreef iets op mijn whiteboard, dat heb ik altijd naast de baan liggen. Toen ik terug de baan opkeek, zag ik Sven voor mijn gevoel in de buitenbocht rijden. Hij was heel ver uitgewaaierd.”</p>
<p>Toen even later Ivan Skobrev, de opponent van Kramer, na een bocht juist in de binnenbaan leek uit te komen, dacht Kemkers het zeker te weten. Voor zijn gevoel moest Kramer naar binnen en zijn Russische tegenstander naar buiten. &#8220;Dus ik roep: Sven binnenbaan!”</p>
<p>Kemkers kreeg op twee manieren in de gaten dat hij het mis had. Eerst zag hij Skobrev, kort na Kramer, ook de binnenbocht ingaan. Toen hij even later de rondetijd van zijn pupil op het scorebord zag, wist hij genoeg. &#8220;Dan zakt je wereld in elkaar. Zoiets ergs heb ik nog nooit meegemaakt. Als je als trainer een fout maakt, is dat desastreus. Dit is de schrik van elke coach.”</p>
<p>In de navolgende ronden sloeg Kemkers regelmatig zijn handen voor zijn ogen, hij wist dat de kans op goud door zijn toedoen was verkeken. Al bleef hij aanwijzingen geven. &#8220;Ik heb de coaching enigszins aangepast, hij moest zijn race afmaken.”</p>
<p>Kramer was woedend op zijn coach. Hij duwde Kemkers na de finish van zich af en gooide daarna zijn bril woest van zich af. &#8220;Hij gebruikte veel scheldwoorden, maar dat is te begrijpen”, vertelde Kemkers. Of dit onze relatie aantast? Ik hoop dat de band tussen ons sterk genoeg is.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/kemkers-neemt-schuld-op-zich-van-de-10-kilometer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorhuis en De Vries rijden komen vroeg in actie</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/voorhuis-en-de-vries-rijden-komen-vroeg-in-actie.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/voorhuis-en-de-vries-rijden-komen-vroeg-in-actie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[Elma de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Jorien Voorhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Sablikov]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER (ANP) &#8211; Schaatssters Jorien Voorhuis en Elma de Vries komen woensdag op de olympische 5000 meter al vroeg in actie. Voorhuis neemt het in de tweede rit op tegen de Russische Svetlana Visokova. De Vries is in race vier gekoppeld aan Cathrine Grage uit Denemarken. Dat is dinsdag (plaatselijke tijd) door loting bepaald. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VANCOUVER (ANP) &#8211; Schaatssters Jorien Voorhuis en Elma de Vries komen woensdag op de olympische 5000 meter al vroeg in actie. Voorhuis neemt het in de tweede rit op tegen de Russische Svetlana Visokova. De Vries is in race vier gekoppeld aan Cathrine Grage uit Denemarken. Dat is dinsdag (plaatselijke tijd) door loting bepaald.<br />
In totaal doen er zestien schaatssters mee aan de 5 kilometer. Titelfavoriete Martina Sablikova uit Tsjechië sluit de afstand in de achtste rit af tegen de Duitse Daniela Anschütz-Thoms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/voorhuis-en-de-vries-rijden-komen-vroeg-in-actie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Jong dolbij met brons</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/de-jong-dolbij-met-brons.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/de-jong-dolbij-met-brons.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bob de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Kemkers]]></category>
		<category><![CDATA[medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER (ANP) &#8211; Met een grote grijns op zijn gezicht heeft Bob de Jong dinsdagavond (lokale tijd) de bronzen medaille in ontvangst genomen. De schaatser van VPZ raakte op de 10.000 meter de olympische titel kwijt, maar was duidelijk dolgelukkig met het brons. Met gebalde vuisten poseerde hij na afloop van de medailleceremonie voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2230" title="de jong" src="http://www.olympischespelentv.nl/wp-content/uploads/2010/02/de-jong-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />VANCOUVER (ANP) &#8211; Met een grote grijns op zijn gezicht heeft Bob de Jong dinsdagavond (lokale tijd) de bronzen medaille in ontvangst genomen. De schaatser van VPZ raakte op de 10.000 meter de olympische titel kwijt, maar was duidelijk dolgelukkig met het brons. Met gebalde vuisten poseerde hij na afloop van de medailleceremonie voor de fotografen.<br />
De Jong werd in het BC Place-stadion geflankeerd door de Zuid-Koreaanse olympisch kampioen Seung-Hoon Lee en de Rus Ivan Skobrev, die zilver veroverde. De race over tien kilometer in de Richmond Olympic Oval werd volledig overschaduwd door de vreselijke blunder van coach Gerard Kemkers, die de topfavoriet Sven Kramer naar de verkeerde baan stuurde. De Fries werd daardoor gediskwalificeerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/de-jong-dolbij-met-brons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle medailles van zaterdag 13 februari 2010</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/alle-medailles-van-zaterdag-13-februari-2010.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/alle-medailles-van-zaterdag-13-februari-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[medaille]]></category>
		<category><![CDATA[medailles]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Winterspelen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schansspringen]]></category>
		<category><![CDATA[Shorttrack]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Spelen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[winterspelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder staat een overzicht van alle Olympische medailles die gisteren, zaterdag 13 februari 2010 zijn gewonnen tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver 2010. In het overzicht staan per sport de nummer 1, 2 en drie (dus de winnaars van de Olympische gouden, zilveren en bronzen medaille). Biatlon, sprint dames 1. Anastasia Kuzmina (Slw) 2. Magdalena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder staat een overzicht van alle Olympische medailles die gisteren, zaterdag 13 februari 2010 zijn gewonnen tijdens de <strong>Olympische Winterspelen in Vancouver 2010</strong>. In het overzicht staan per sport de nummer 1, 2 en drie (dus de winnaars van de Olympische gouden, zilveren en bronzen medaille).</p>
<p><strong>Biatlon, sprint dames</strong><br />
1. Anastasia Kuzmina (Slw)<br />
2. Magdalena Neuner (Dui)<br />
3. Marie Dorin (Fra)</p>
<p><strong>Freestyle skiën, moguls dames</strong><br />
1. Hannah Kearney (VS)<br />
2. Jennifer Heil (Can)<br />
3. Shannon Mahrke (VS)</p>
<p><strong>Schaatsen, 5.000 meter heren</strong><br />
1. <span style="color: #ff6600;">SVEN KRAMER</span><br />
2. Lee Seung-Hoon (ZKo)<br />
3. Ivan Skobrev (Rus)</p>
<p><strong>Schansspringen, normale schans</strong><br />
1. Simon Ammann (Zwi)<br />
2. Adam Malysz (Pol)<br />
3. Gregor Schlierenzauer (Oos)</p>
<p><strong>Shorttrack, 1.500 meter heren</strong><br />
1. Lee Jung-su (ZKo)<br />
2. Apolo Anton Ohno (VS)<br />
3. J.R.Celski (VS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/alle-medailles-van-zaterdag-13-februari-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Doorn en Kerstholt uitgeschakeld op OS</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/van-doorn-en-kerstholt-uitgeschakeld-op-os.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/van-doorn-en-kerstholt-uitgeschakeld-op-os.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Annita van Doorn]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Kerstholt]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[shorttrackers]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER &#8211; De shorttrackers Annita van Doorn uit Nieuwegein en Niels Kerstholt uit Utrecht zijn er op de Olympische Spelen in Vancouver niet in geslaagd om een medaille te behalen. Liesbeth Mau Asam, Maaike Vos, Jorien ter Mors en Annita van Doorn reden in hun halve finale aflossing lange tijd op plaats twee, achter de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VANCOUVER</strong> &#8211; De shorttrackers Annita van Doorn uit Nieuwegein en Niels Kerstholt uit Utrecht zijn er op de Olympische Spelen in Vancouver niet in geslaagd om een medaille te behalen.</p>
<p>Liesbeth Mau Asam, Maaike Vos, Jorien ter Mors en Annita van Doorn reden in hun halve finale aflossing lange tijd op plaats twee, achter de ongenaakbare Koreaansen. Het Oranje-kwartet had alleen geen antwoord op de aanval van de Amerikaansen en finishte als derde, waar de eerste twee doorgingen. </p>
<p>Mau Asam, Van Doorn en Ter Mors reden in Vancouver eveneens de series van de 500meter. Ze konden daarin niet imponeren en werden allen uitgeschakeld. </p>
<p>Niels Kerstholt wist in de halve finales &#8211; die hij behaalde op jurybeslissing na een val &#8211; van de 1.500 meter niet voor een verrassing te zorgen. Kerstholt reed agressief, maar betaalde daar in de slotfase de tol voor toen de wedstrijd echt hard werd gemaakt.</p>
<p>&#8220;Dit was mijn afstand. Ik rijd niet voor een plaats in de B-finale. Ik wil in de grote finale staan. Jammer, achteraf had ik het misschien anders moeten doen, maar zo steek ik niet elkaar&#8221;, aldus de ervaren Utrechter, die vier jaar geleden nog tiende op de 1500 meter was tijdens de Spelen van Turijn. De titel ging naar de Zuid-Koreaan Jung-Su Lee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/van-doorn-en-kerstholt-uitgeschakeld-op-os.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma zondag 14 februari 2010</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/programma-zondag-14-februari-2010.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/programma-zondag-14-februari-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Biatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Heren]]></category>
		<category><![CDATA[IJshockey]]></category>
		<category><![CDATA[kunstschaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanders]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[winterspelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder staat het programma van de Olympische Winterspelen in Vancouver 2010. Behalve dat er een aantal Nederlanders in actie komen staat ook de korte kuur voor paren bij het kunstschaatsen op het programma. Dit onderdeel is zeker het bekijken waard! 18:00 Noorse Combinatie Individueel NH/10 km CC &#8211; Oefenen Ronde 19:00 Alpine Ski Dames Super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hieronder staat het programma van de Olympische Winterspelen in Vancouver 2010.</strong><br />
Behalve dat er een aantal Nederlanders in actie komen staat ook de korte kuur voor paren bij het kunstschaatsen op het programma. Dit onderdeel is zeker het bekijken waard!</p>
<p>18:00 Noorse Combinatie Individueel NH/10 km CC &#8211; Oefenen Ronde<br />
19:00 Alpine Ski Dames Super Gecombineerd Afdaling<br />
19:00 Noorse Combinatie Individueel NH/10 km CC &#8211; Competitie Ronde<br />
20:15 Biatlon Heren 10 km Sprint<br />
21:00 IJshockey Dames Voorronde &#8211; Groep B Wedstrijd 3 USA vs China<br />
22:00 Alpine Ski Dames Super Gecombineerd Slalom<br />
22:00 Luge Heren Enkel Run 3<br />
22:00 Schaatsen Dames 3000 m Ireen Wust, Diane Valkenburg en Renate Groenewold<br />
22:45 Noorse Combinatie Individueel NH/10 km CC &#8211; 10 Km<br />
23:30 Freestyle Ski Heren Moguls Kwalificatie<br />
00:00 Luge Heren Enkel Run 4<br />
01:30 Figuurschaatsen Paren Short Programma<br />
01:30 IJshockey Dames Voorronde &#8211; Groep B Wedstrijd 4 Finland vs Russische Federatie<br />
02:30 Freestyle Ski Heren Moguls Finale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/programma-zondag-14-februari-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sven kramer Olympisch kampioen 5000 meter</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/sven-kramer-olympisch-kampioen-5000-meter.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/sven-kramer-olympisch-kampioen-5000-meter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bob de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Blokhuijsen]]></category>
		<category><![CDATA[medaille]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Sven Kramer heeft als eerste Nederlander beslag gelegd op een Olympische gouden Medaille. De Fries won de 5000 meter ruim voor de Koreaan Lee Seung-Hoon en de Rus Ivan Skobrev. De andere Nederlandse deelnemers konden geen potten breken. Bob de Jong werd 5e terwijl Jan Blokhuijsen negende werd. 01. SVEN KRAMER 6.14,60 02. Lee Seung-Hoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sven Kramer heeft als eerste Nederlander beslag gelegd op een Olympische gouden Medaille. De Fries won de 5000 meter ruim voor de Koreaan Lee Seung-Hoon en de Rus Ivan Skobrev.<br />
De andere Nederlandse deelnemers konden geen potten breken. Bob de Jong werd 5e terwijl Jan Blokhuijsen negende werd.</p>
<p>01. SVEN KRAMER 6.14,60<br />
02. Lee Seung-Hoon (ZKo) 6.16,95<br />
03. Ivan Skobrev (Rus) 6.18,05<br />
04. Havard Bøkko (Noo) 6.18,80<br />
05. BOB DE JONG 6.19,02<br />
06. Alexis Contin (Fra) 6.19,58<br />
07. Enrico Fabris (Ita) 6.20,53<br />
08. Henrik Christiansen (Noo) 6.24,80<br />
09. JAN BLOKHUIJSEN 6.26,30<br />
10. Sverre Haugli (Noo) 6.27,05</p>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nZzys_ZEpiA"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="never"></param><param name="allownetworking" value="internal"></param><param name="flashvars" value="" /><embed src="http://www.youtube.com/v/nZzys_ZEpiA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" allowfullscreen="true" width="425" height="344" flashvars=""></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/sven-kramer-olympisch-kampioen-5000-meter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma zaterdag 13 februari 2010</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/programma-zaterdag-13-februari-2010.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/programma-zaterdag-13-februari-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Afdaling]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Bob de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Finales]]></category>
		<category><![CDATA[Heren]]></category>
		<category><![CDATA[IJshockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Blokhuijsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kwalificatie]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanders]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schansspringen]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[winterspelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder staat het programma van de Olympische Winterspelen in Vancouver 2010. Behalve dat er een aantal Nederlanders in actie komen staat ook afdaling bij het skiën op het programma. Dit is een spectaculair onderdeel waarbij de skiërs snelheden van boven de 140 kilometer per uur behalen. Dit onderdeel is zeker het bekijken waard! De vermelde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hieronder staat het programma van de Olympische Winterspelen in Vancouver 2010.</strong><br />
Behalve dat er een aantal Nederlanders in actie komen staat ook afdaling bij het skiën op het programma. Dit is een spectaculair onderdeel waarbij de skiërs snelheden van boven de 140 kilometer per uur behalen. Dit onderdeel is zeker het bekijken waard!</p>
<p><strong>De vermelde tijden zijn de Nederlandse tijden.</strong></p>
<p>17:30 Schansspringen NH Individueel Oefenen voor Competitie<br />
18:45 Schansspringen NH Individueel Eerste Ronde<br />
19:45 Schansspringen NH Individueel Final Ronde<br />
20:45 Alpine Ski Heren Afdaling<br />
21:00 IJshockey Dames Voorronde &#8211; Groep A Wedstrijd 1 Zweden vs Zwitserland<br />
21:00 Schaatsen Heren 5000 m Sven Kramer,Bob de Jong en Jan Blokhuijsen<br />
22:00 Biathlon Dames 7.5 km Sprint<br />
01:30 Freestyle Ski Dames Moguls Kwalificatie<br />
02:00 IJshockey Dames Voorronde &#8211; Groep A Wedstrijd 2 Canada vs Slowakije<br />
02:00 Luge Heren Enkel Run 1<br />
02:00 Short Track Heren 1500 m Heats Sjinkie Knegt<br />
02:45 Short Track Dames 500 m Heats<br />
03:24 Short Track Heren 1500 m Halve Finales Sjinkie Knegt (indien door)<br />
03:49 Short Track Dames 3000 m Relay Halve Finales Nederland<br />
04:00 Luge Heren Enkel Run 2<br />
04:18 Short Track Heren 1500 m Finale Sjinkie Knegt (indien door)<br />
04:30 Freestyle Ski Dames Moguls Finale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/programma-zaterdag-13-februari-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders vandaag in actie</title>
		<link>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/nederlanders-vandaag-in-actie-13-feb.html</link>
		<comments>http://www.olympischespelentv.nl/olympisch-nieuws/nederlanders-vandaag-in-actie-13-feb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crew Olympische Spelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympisch Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[atleten]]></category>
		<category><![CDATA[Bob de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Blokhuijsen]]></category>
		<category><![CDATA[medaille]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisch]]></category>
		<category><![CDATA[olympische]]></category>
		<category><![CDATA[Schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Shorttrack]]></category>
		<category><![CDATA[Sjinkie Knegt]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olympischespelentv.nl/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders in actie 13 februari 2010 Vandaag staat het eerste onderdeel op het programma waarbij Nederlandse atleten in actie komen. Dit is de 5000 meter schaatsen voor de mannen. Namens Nederland verschijnen Sven Kramer, Bob de Jong en Jan Blokhuijsen aan de start. De verwachting is dat bij het schaatsen de eerste medaille(s) zullen worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlanders in actie 13 februari 2010<br />
